
Résultats des Courses 2011
Nogaro / Magny-cours / LeMans
Magny Cours 2011
| Le compte-rendu du team | ![]() |
Véhicule engagé par le team:
Renault Prémium DXi13, pilote Lionel MONTAGNE
Moteur DXi13 du Renault Magnum Euro4, chassis Renault Premium Euro4 adaptation « FIA 2011 »
Boîte ZF
Pont Renault Trucks bloqué
Les résultats de Magny Cours:
Samedi: Qualif, Course 1, Course 2
Dimanche: Qualif, Warm-up, Course 3, Course 4
Classement Championnat de France:
| Pilote | MAGNY C COURSE 1 | MAGNY C COURSE 2 | MAGNY C COURSE 3 | MAGNY C COURSE 4 | MEILLEUR TOUR | TOTAL |
| MONTAGNE.L | 15 | 14 | 15 | 15 | 4 | 63 |
| CROZIER.N | 14 | 15 | 14 | 14 | 57 | |
| CROZIER.H | 13 | 0 | 13 | 12 | 38 | |
| ARLAUD.P | 11 | 13 | 9 | 8 | 41 | |
| ROBINEAU.T | 12 | 0 | 11 | 11 | 34 | |
| CHATELAIN.P | 10 | 12 | 10 | 10 | 42 | |
| LANGUILLAT.S | 7 | 10 | 8 | 9 | 34 | |
| GAILLARD.Y | 0 | 0 | 12 | 13 | 25 | |
| JANIEC.J | 9 | 11 | 7 | 7 | 34 | |
| ROMME.A | 6 | 8 | 0 | 6 | 20 | |
| JANIEC.JP | 8 | 9 | 6 | 0 | 23 | |
| RIVIERE.J | 5 | 7 | 1 | 5 | 18 | |
| BASSANELLI.M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| DEFAYE.M | 2 | 6 | 0 | 4 | 12 | |
| MIQUEL.C | 0 | 5 | 4 | 1 | 10 | |
| GUIRET.JC | 4 | 4 | 2 | 3 | 13 | |
| LEMONNIER.P | 1 | 0 | 5 | 2 | 8 | |
| RODRIGUEZ.M | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | |
| GUIGON.C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| LOUISFERT.F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FFSA turbo.fr Classement COUPE DE FRANCE DE CAMIONS DE COURSES 2011